Descrizione del prodotto
![5-Ply Complete Corrugated Cardboard Production Line[Corrugation Machine Price]](https://img.grofrom.com/hclcartonmachine/1f6aeca01aca217dce0edd7fee976bee.jpg)
parametri tecnici 1. Main:
| Larghezza di Max. Effective | 1800mm |
| Tipo della scanalatura | Tipo UV, tipo del condotto di scarico come vostra scelta |
| Metodo di riscaldamento | Vapore |
| Requisiti del vapore | 2 t/h |
| Pressione del vapore | 0.8~1.2Mpa |
| Velocità Di Max. Machine | 150m/min |
| Velocità Di funzionamento economica | modo 3-Ply: 100~130 m/min modo 5-Ply: 100~110 m/min |
| Standard di carta | Max. Width 1800 millimetri Documento del fronte: Indice analitico di concentrazione di scoppio del ² Del ~ 180g/m del ² Di 150g/m (tenore d'acqua -10% di 8%) (² /g) di KN. M indice analitico di schiacciamento dell'anello di ≥ 3.5 (N. M/g) ≥ 8 Documento ondulato: 125 ~ 150 indice analitico di schiacciamento dell'anello del ² M. /di g (N. M/g) ≥ 7 (tenore d'acqua 8-10%); Documento interno: 110 ~ 135g/indice analitico di schiacciamento dell'anello ² Di m. (nanometro/g) ≥ 5.5, (tenore d'acqua 8-10%); (Nota: Se usando il documento a doppia faccia dell'incollatura, la velocità Sia ridotta di conseguenza, la qualità Del documento sopra il livello costante con i requisiti del cittadino B Standard) |
| Pressione d'aria | 0.4~0.7Mpa |
| Potere | 380V/50Hz |
| Potere totale | Circa 240KW |
| Formato generale (L× W× H) | Circa 75m× 4.5m× 4.5m |
| Adesivo | Colla dell'amido |
lista 2. Machine:
| No. | M. lista di achine | Quantity |
| 1 | Basamento di rullo di laminatoio(Elettrico) --Compreso la pista ed il carrello | 5 insiemi |
| 2 | Preriscaldatore (RG): Ø 900mm. | 2 insiemi |
| 3 | Precondizionatore (RG): Ø 900mm. | 2 insiemi |
| 4 | Tipo assorbente Singolo Facer --Rullo di ondulazione: Ø 360mm. | 2 insiemi |
| 5 | Doppio ponticello ambientale | 1 insieme |
| 6 | Giuntatrice automatica | 1 insieme |
| 7 | Preriscaldatore Triplex (RG): Ø 900mm. | 1 insieme |
| 8 | Glu duplexing Macchina | 1 insieme |
| 9 | Doppio fronte del panettierer --Compreso la cinghia di cotone di qualità 1set. --Compreso l'unità Di azionamento --Compreso le piastre di riscaldamento di 17pcs*520mm | 1 insieme |
| 10 | Segnatore sottile della taglierina della lamierina --5 lamierine 8 segnatori, lamierine della lega --Lame stridenti automatiche | 1 insieme |
| 11 | NC Taglierina -- Con il servo sistema informatico completo della Germania --Conservazione dell'ordine 99, diretto cambiando l'ordine | 1 insieme |
| 12 | Ad angolo retto Tipo Impilatore | 1 insieme |
| 13 | Normale Fabbricazione della colla Sistema | 1 insieme |
| 14 | Rete di tubazioni interna del vapore | 1 insieme |
| 15 | Raffreddamento ad aria System | 1 insieme |
| 16 | Sistema di gestione di produzione | 1 insieme |
| 17 | Sistema di allineamento & Di tensionamento --Doppio controllo di tensionamento di vuoto --Controllo di carta elettrico di modo | 1 insieme |
maschere dettagliate 3. More:
![5-Ply Complete Corrugated Cardboard Production Line[Corrugation Machine Price]](https://img.grofrom.com/hclcartonmachine/a65ff3ab4926b223415512db739efb8b.jpg)
![5-Ply Complete Corrugated Cardboard Production Line[Corrugation Machine Price]](https://img.grofrom.com/hclcartonmachine/a515460e35b1955f49790ae58979b9f1.jpg)
![5-Ply Complete Corrugated Cardboard Production Line[Corrugation Machine Price]](https://img.grofrom.com/hclcartonmachine/45895751f746c735a7678355539b9d84.jpg)
![5-Ply Complete Corrugated Cardboard Production Line[Corrugation Machine Price]](https://img.grofrom.com/hclcartonmachine/31dc518eed62ab4baa7730eeda5218a0.jpg)
![5-Ply Complete Corrugated Cardboard Production Line[Corrugation Machine Price]](https://img.grofrom.com/hclcartonmachine/c6b2c1dd4859d7f85935b61483e126ed.jpg)
![5-Ply Complete Corrugated Cardboard Production Line[Corrugation Machine Price]](https://img.grofrom.com/hclcartonmachine/cfa3f1cdb940dfdb5f996a6bfb75db13.jpg)