Descrizione del prodotto
Cartone ondulato automatico usato 2200-5-PlyLinea di produzione (2013)Nota: Tutte le maschere sono realiparametri tecnici 1. Main:
Efficace larghezza | 2200mm |
Tipo della scanalatura | B+C UV |
Metodo di riscaldamento | Vapore |
Requisiti del vapore | 2.5t/h |
Pressione del vapore | 0.8~1.2Mpa |
Velocità Di Max. Working | 250m/min |
Velocità Economica | 5-ply: 130~160m/min; 3-ply 150~180m/min |
Standard di carta | Larghezza: 2200mmDocumento del fronte: ² Di 150g/m - indice analitico di concentrazione di scoppio del ² Di 180g/m (tenore d'acqua -10% di 8%) (² /g) di KN. M indice analitico di schiacciamento dell'anello di ≥ 3.5 (N. M/g) ≥ 8Documento ondulato: 125 - 150 g/indice analitico di schiacciamento dell'anello ² Di m. (N. M/g) ≥ 7 (tenore d'acqua 8-10%); Documento interno: 110 - 135g/indice analitico di schiacciamento dell'anello ² Di m. (nanometro/g) ≥ 5.5, (tenore d'acqua 8-10%); (Nota: Se usando il documento a doppia faccia dell'incollatura, la velocità Sia ridotta di conseguenza, la qualità Del documento sopra il livello costante con i requisiti dello standard nazionale di B) |
Pressione d'aria | 0.4~0.7Mpa |
Potere | 380V 50Hz |
Potere totale | 250KW |
Lunghezza totale | 75m |
Adesivo | Colla dell'amido |
Certificato di controllo | ISO9001, CE |
2. Lista del main della strumentazione:
NO | LISTA DELLE MACCHINE | QUANTITÀ |
1 | Basamento di rullo di laminatoio--Compreso la pista ed il carrello per trasportare la cartiera | 5 INSIEMI |
2 | Preriscaldatore (RG) Ø 1000mm | 4 INSIEMI |
3 | Presupposto (RG) Ø 1000mm | 2 INSIEMI |
4 | Singolo Facer Fingerless ---Rullo di ondulazione Dia. 405mm, con un timpano--Sistema del driver del giunto cardanico--Schermo di tocco e sistema di controllo del PLC--Completare l'unità Della colla gestita dallo schermo di tocco | 2 INSIEMI |
5 | Doppio ponticello ambientale --Doppio controllo di tensionamento di vuoto--Controllo di carta elettrico di modo | 1 INSIEME |
6 | Preriscaldatore Triplex (RG) Ø 1000mm | 1 INSIEME |
7 | Macchina duplex della colla -- Trattamento impresso e placcato del rullo della colla--Sistema indipendente del driver--Schermo di tocco e sistema di controllo del PLC | 1 INSIEME |
8 | Doppio fronte del panettierer--Compreso la cinghia di cotone di qualità 1set--compreso il basamento del rullo di azionamento--compreso le piastre di riscaldamento di 20pcs*600mm | 1 INSIEME |
9 | Segnatore sottile della taglierina della lamierina --5 lamierine 10 segnatori, lamierine della lega--lame stridenti automatiche | 1 INSIEME |
10 | Computerizzato Ctaglierina del ross-- Con il servo sistema informatico completo della Germania--Conservazione dell'ordine 999 | 1 INSIEME |
11 | Consegna di carta dello strato | 1 INSIEME |
12 | Colla che fa macchina | 1 INSIEME |
13 | Rete di tubazioni interna del vapore | 1 INSIEME |
14 | Sistema di raffreddamento dell'aria | 1 INSIEME |
3. Promessa d'assistenza:
No. | Servizio |
1 | Il prodotto può Passare gli standard di industria della scatola |
2 | Il fornitore assicura il servizio paid. Il cliente paga lo stipendio ed il costo degli operai dei biglietti rotondi di volo e vita ed alimento quando installa |
3 | I fornitori catturano responsabile della rata e contribuiscono a formare il tecnico, questi generi di costo dovrebbero essere pagati dai clienti |
4 | PERIODO DI GARANZIA: Il periodo di garanzia sarà Di 12 mesi che contano a partire dalla data di consegna |
5 | Servizio paid di intera vita |
ciclo ed addestramento dell'installazione 4. Production: periodo dell'installazione da 30 giorniTempo di addestramento: Uaually 10days. 5. Payment termine (possiamo discutere): valore totale di 30% in anticipo e valore totale di 70% da L/C. valore totale di 30% in anticipo e valore totale di 70% alla copia di B/L6. Packing e consegna: Pacchetto: Film di materia plasticaPorto marittimo di partenza: Porta di Qingdao Termine d'esecuzione: Entro i 30 giorni dopo la ricezione del vostro deposito di 30%______________________§ Dettagliato delle maschere del § ________________________________________§ Più Circa noi § _________________№1 il nostro reale____________________________________________________ § Ringraziamenti per la vostra chiamata! Augurargli il buon giorno! § ___________________________________________________